ISUZU PANTHER GRAND TOURING
ISUZU PANTHER JUGA MEMILIKI BEBERAPA VARIAN DAN TYPE :
KLIK PADA GAMBAR UNTUK MELIHAT
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| PANTER SMART | PANTHER SMART - LV | PANTER ADVERTURE | PANTHER ADVENTURE - LS | PANTHER TOURING | PANTHER GRAND TOURING |
SPESIFIKASI ISUZU PANTHER GRAND TOURING :
| Dimensi | ISUZU PANTHER GRAND TOURING |
| Panjang keseluruhan ( mm ) | 4692 |
| Lebar keseluruhan ( mm ) | 1771 |
| Tinggi keseluruhan ( mm ) | 1873 |
| Jarak Poros Roda ( mm ) | 2680 |
| Jarak Pijak Roda Depan ( mm ) | 1480 |
| Jarak Pijak Roda Belakang ( mm ) | 1455 |
| BERAT | |
| Gross Vehicle Weight ( kg ) | 2170 |
| MESIN | |
| Model / Tipe | 4JA1-L |
| Sistem injeksi bahan bakar | direct injection |
| Isi silinder ( cc ) | 2.499 |
| Tenaga maksimum ( ps/rpm ) | 80 / 3500 |
| Torsi maksimum ( Kgm/rpm ) | 19.5 / 1800 |
| Garis tengah x langkah ( Kgm/rpm ) | 93 x 32 |
| Kapasitas Tangki ( Liter ) | 55 |
| TRANSMISI | |
| Model | MSG5K |
| Perbandingan | 4,122 |
| gigi 1 | 2,493 |
| gigi 2 | 1,504 |
| gigi 3 | 1.000 |
| gigi 4 | 0,855 |
| gigi 5 | 3,72 |
| mundur | |
| BAN dan VELG | |
| Ukuran Ban | (235/70 R15) |
| Bahan | |
| FITUR STANDARD | |
| Air Conditioning | Double Blower |
| Radio CD+MP3+DVD+Monitor | Std |
| Power Steering | Std |
| Power Window | Std |
| Glass Mounted Antenna | Std |
| Moulded Door Trim | Std |
| Fog Lamp | Std |
| Hi Type Console Box | Std |
| Leather Steering Wheel | Std |
| Engine Hood Ornament | Std |
| Leather Seat Combination | Std |
| Roof Rail | Std |
| Foot Step | Black Anodize |
| Side Body Mould List | Std |
| Chrome Outside Mirror With Turn Lamp | Std |
| Black Chrome Finish Alloy Wheel | Std |








0 komentar:
Posting Komentar